Узнайте точный вес Volvo — снаряженную и полную массу популярных моделей в удобной таблице. От легких компактных Volvo C30 (1250 кг) до тяжелых внедорожников XC90 (2750 кг полная масса). Снаряженная масса Volvo показывает вес автомобиля без нагрузки, а полная масса (GVW) — максимальную допустимую. Габариты Д×Ш×В в мм помогут выбрать модель по размеру.
Таблица содержит:
- 50+ моделей Volvo от 1950-х до 2026
- Точные данные по массе в кг
- Полные габариты Д×Ш×В
Ищете модели Volvo или технические характеристики веса которые можно взвесить на автомобильных весах? Все данные в одной таблице ниже!
| Марка | Модель | Габариты | Полная масса | Снаряженная масса |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | 120 Series | 4440-4490 × 1620 × 1505 мм | Н/Д | 1150-1270 кг |
| Volvo | 140 Series | 4640 × 1730 × 1450 мм | Н/Д | 1280-1400 кг |
| Volvo | 164 | 4710 × 1730 × 1440 мм | Н/Д | 1320-1480 кг |
| Volvo | 240 Series | 4820 × 1730 × 1460 мм | 1900 кг | 1350 кг |
| Volvo | 260 Series | Н/Д | Н/Д | 1450 кг |
| Volvo | 440 | 4440 × 1735 × 1410 мм | 1750 кг | 1250 кг |
| Volvo | 460 | 4440 × 1735 × 1410 мм | 1750 кг | 1250 кг |
| Volvo | 480 | 4660 × 1750 × 1390 мм | 1850 кг | 1350 кг |
| Volvo | 66 | 4180 × 1620 × 1420 мм | Н/Д | 950 кг |
| Volvo | 740 | 4610-4760 × 1750 × 1440 мм | 2000 кг | 1400 кг |
| Volvo | 760 | 4760 × 1750 × 1440 мм | 2100 кг | 1450 кг |
| Volvo | 850 | 4560-4650 × 1760 × 1435 мм | 1950 кг | 1350 кг |
| Volvo | 850 R | 4560 × 1760 × 1435 мм | 1950 кг | 1400 кг |
| Volvo | 850 T-5R | 4560 × 1760 × 1435 мм | 1950 кг | 1400 кг |
| Volvo | 940 | 4820 × 1750 × 1480 мм | 2100 кг | 1500 кг |
| Volvo | 960 | 4820 × 1800 × 1480 мм | 2200 кг | 1550 кг |
| Volvo | C30 | 4250 × 1780 × 1445 мм | 1700 кг | 1250 кг |
| Volvo | C40 | 4708 × 1902 × 1655 мм | 2300 кг | 1931 кг |
| Volvo | C70 | 4369 × 1831 × 1500 мм | 1900 кг | 1450 кг |
| Volvo | EX30 | Н/Д | 2260 кг | 1830 кг |
| Volvo | EX30 Cross Country | Н/Д | Н/Д | 1880 кг |
| Volvo | EX90 | Н/Д | 3500 кг | 2800 кг |
| Volvo | P1800 | 4320 × 1680 × 1290 мм | 1200 кг | 1000 кг |
| Volvo | PV444 | 3950 × 1620 × 1520 мм | 1250 кг | 950 кг |
| Volvo | PV544 | 4260 × 1620 × 1520 мм | 1350 кг | 1000 кг |
| Volvo | S40 | 4515 × 1720 × 1454 мм | 1800 кг | 1300 кг |
| Volvo | S60 | 4761 × 1850 × 1427 мм | 2200 кг | 1600 кг |
| Volvo | S60 Polestar | 4761 × 1850 × 1427 мм | 2250 кг | 1650 кг |
| Volvo | S60 R | 4595 × 1804 × 1428 мм | 2100 кг | 1550 кг |
| Volvo | S60 T8 Recharge | 4761 × 1850 × 1430 мм | 2400 кг | 1900 кг |
| Volvo | S60 Cross Country | Н/Д | 2250 кг | 1650 кг |
| Volvo | S70 | 4659 × 1760 × 1430 мм | 1900 кг | 1350 кг |
| Volvo | S70 R | 4659 × 1760 × 1430 мм | 1950 кг | 1400 кг |
| Volvo | S80 | 4847 × 1830 × 1492 мм | 2200 кг | 1600 кг |
| Volvo | S90 | 4963 × 1879 × 1443 мм | 2400 кг | 1800 кг |
| Volvo | V40 | 4369-4516 × 1802 × 1404 мм | 1800 кг | 1225-1615 кг |
| Volvo | V40 Cross Country | Н/Д | 1950 кг | 1400 кг |
| Volvo | V50 | 4520 × 1770 × 1458 мм | 1850 кг | 1350 кг |
| Volvo | V60 | 4761 × 1850 × 1427 мм | 2200 кг | 1600 кг |
| Volvo | V60 Polestar | 4761 × 1850 × 1427 мм | 2250 кг | 1650 кг |
| Volvo | V60 Cross Country | 4680 × 1865 × 1510 мм | 2300 кг | 1700 кг |
| Volvo | V70 | 4761 × 1861 × 1492 мм | 2100 кг | 1500 кг |
| Volvo | V70 R | 4761 × 1861 × 1492 мм | 2150 кг | 1550 кг |
| Volvo | V70 XC | 4815 × 1890 × 1650 мм | 2300 кг | 2110 кг |
| Volvo | V90 | 4963 × 1879 × 1470 мм | 2500 кг | 1850 кг |
| Volvo | V90 Cross Country | Н/Д | 2600 кг | 1950 кг |
| Volvo | XC40 | 4425 × 1873 × 1652 мм | 2180 кг | 1600 кг |
| Volvo | XC60 | 4708 × 1902 × 1655 мм | 2400 кг | 1931 кг |
| Volvo | XC60 Polestar | 4708 × 1902 × 1655 мм | 2450 кг | 1980 кг |
| Volvo | XC60 Recharge | 4708 × 1902 × 1655 мм | 2500 кг | 2000 кг |
| Volvo | XC70 | 4815 × 1890 × 1650 мм | 2300 кг | 2110 кг |
| Volvo | XC90 | 4953 × 1958 × 1767 мм | 2750 кг | 2015 кг |
| Volvo | XC90 Polestar Performance | 4953 × 1958 × 1767 мм | 2800 кг | 2050 кг |
| Volvo | XC90 Recharge | 4953 × 1958 × 1767 мм | 2800 кг | 2050 кг |
Что такое снаряженная и полная масса автомобиля?
Снаряженная масса
Снаряженная масса — это вес автомобиля в полностью готовом к эксплуатации состоянии без пассажиров и груза:
- Полный бак топлива (90-100% заполненности)
- Все технические жидкости (масло, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость)
- Запасное колесо, домкрат, инструменты
- Стандартное оборудование
Пример: Volvo XC90 снаряженная масса 2015 кг — это вес пустого автомобиля готового к поездке.
Полная масса
Полная масса — это максимально допустимый вес автомобиля с полной нагрузкой:
- Снаряженная масса автомобиля
- + Водитель (75 кг по стандарту)
- + Пассажиры (по количеству мест)
- + Максимальный груз
- + Прицеп (если буксируется)
Пример: Volvo XC90 полная масса 2750 кг — это предельный вес автомобиля с 7 пассажирами + багажом.