Чтобы вам было проще сориентироваться, мы подготовили сводную таблицу с ключевыми параметрами востребованных моделей Shacman: длина колесной базы, снаряженная масса и грузоподъемность. Эти цифры — отправная точка для точного подбора автомобильных весов. Вы сможете учесть не только вес пустого автомобиля, но и его потенциал при полной загрузке. Данные приведены для стандартных комплектаций — если у вас специальная модификация, рекомендуем закладывать запас в 10% от указанных значений.
Важно: И колесная база, и грузоподъемность — величины переменные, они зависят от конкретной модификации и установленного оборудования. В таблице указаны типовые, наиболее распространенные значения. Для точного расчета всегда сверяйтесь с техническим паспортом вашего автомобиля.
| Модель | Колёсная база, мм | Снаряженная масса, т | Грузоподъёмность, т | Описание |
|---|---|---|---|---|
Самосвалы |
||||
| Shacman X3000 6x4 (SX3319DT366) | 3825+1350 / 4325+1350 | 11.0-12.0 | 22.0-26.0 | Современные строительные самосвалы |
| Shacman M3000 6x4 (SX3255/SX3315) | 3200+1350 / 3825+1350 | 9.5-10.5 | 18.0-20.0 | Строительные самосвалы, бетоносмесители |
| Shacman F3000 6x4 (SX3257DR384) | 3825+1350 / 4325+1350 | 10.5-11.5 | 18.0-20.0 | Классические строительные самосвалы, бетоновозы |
| Shacman X3000 8x4 (SX5319/SX5329) | 2025+4425+1350 | 12.0-13.0 | 26.0-30.0 | Трехосные самосвалы для тяжелых условий |
| Shacman M3000 8x4 (SX5315) | 2025+4425+1350 | 11.0-12.0 | 22.0-25.0 | Трехосные самосвалы, шасси для тяжелой спецтехники |
| Shacman L3000 8x4 (SX5248) | 2025+4425+1350 | 9.5-10.5 | 15.0-18.0 | Среднетоннажные самосвалы, шасси для спецтехники |
| Shacman L3000 4x2 (SX1084/SX1124) | 3600 / 4200 / 5000 | 4.5-5.0 | 7.0-7.5 | Городские распределительные перевозки |
Тягачи седельные |
||||
| Shacman X6000 6x4 (SX4250) | 3300+1350 / 3600+1350 | 8.7-9.2 | 40-44 (СЦТ)* | Флагманский магистральный тягач для скоростных перевозок |
| Shacman X6000 4x2 (SX4180) | 3300 / 3600 | 7.0-7.5 | 18 (СЦТ)* | Флагманский тягач для легких автопоездов |
| Shacman X5000 6x4 (SX4259XD6TQ1) | 3300+1350 / 3600+1350 | 8.4-9.0 | 40-44 (СЦТ)* | Премиальный магистральный тягач |
| Shacman X5000 4x2 (SX4189XD4TQ1) | 3300 / 3600 | 6.9-7.4 | 18 (СЦТ)* | Премиальный тягач для легких автопоездов |
| Shacman X3000 4x2 (SX4189) | 3300 / 3600 | 6.8-7.2 | 18 (СЦТ)* | Тягачи для легких автопоездов |
| Shacman X3000 6x4 | 3200+1400 | 8.5-9.2 | 35-40 (СЦТ)* | Магистральный тягач премиум-класса |
| Shacman M3000 6x4 | 3200+1400 | 8.2-8.8 | 30-35 (СЦТ)* | Тягач для региональных перевозок |
Карьерные самосвалы |
||||
| Shacman Карьерный 8x4 (SX5658DT466) | 2025+4425+1350 | 15.5-16.5 | 35.0-40.0 | Сверхтяжелый карьерный самосвал для экстремальных условий |
| Shacman Карьерный 6x4 (SX3319DT466) | 4325+1350 | 12.0-12.5 | 26.0-28.0 | Карьерный самосвал (усиленная платформа X3000) |
| Shacman X3000 8x4 | 1900+4575+1400 | 15.8-16.5 | 28-32 | Карьерный самосвал для тяжелых условий |
Ломовозы / Перевозчики металлолома |
||||
| Shacman X3000 6x4 | 3200+1400 | 11.5-12.2 | 18-22 | Усиленное шасси для перевозки металлолома |
| Shacman F3000 8x4 | 1900+4575+1400 | 15.0-15.8 | 25-28 | Трехосный ломовоз для тяжелых грузов |
Зерновозы |
||||
| Shacman L3000 4x2 | 4200-5600 | 6.2-7.0 | 10-14 | Шасси для цистерн-зерновозов |
| Shacman M3000 6x4 | 3200+1400 | 9.8-10.5 | 18-22 | Тягач для зерновозных полуприцепов |
Шасси для спецнадстроек |
||||
| Shacman X3000 6x2 (SX1319) | 4800+1400 / 5600+1400 | 8.0-8.7 | 15.0-17.0 | Шасси для спецтехники (автокраны, эвакуаторы) |
| Shacman L3000 6x2 (SX1144/SX1184) | 4800 / 5600 / 6000 | 6.0-6.8 | 10.0-12.0 | Бортовые, шасси для кранов-манипуляторов |
| Shacman M3000 6x2 (SX1254/SX1314) | 4800 / 5600 / 6000 | 7.5-8.5 | 13.0-15.0 | Бортовые, самосвалы, шасси для кранов |
| Shacman M3000 4x2 (SX1164/SX1184) | 4200 / 5000 / 5600 | 6.0-6.8 | 9.0-10.0 | Региональные перевозки, строительные самосвалы |
| Shacman F3000 6x6 (SX4307/SX4407) | 3825+1350 | 11.5-12.5 | 19.0-21.0 | Полноприводные шасси для экстремальных условий |
| Shacman L3000 4x2 | 3800-5600 | 4.8-5.5 | 8-12 | Шасси для КМУ, коммунальной техники |
| Shacman X3000 8x4 | 1900+4575+1400 | 12.5-13.2 | 25-30 | Тяжелое шасси для буровых установок |
* СЦТ - снаряжённая масса тягача. Для седельных тягачей главная характеристика - разрешённая масса автопоезда (например, 44 т, 49 т в Евразийском экономическом союзе).
Источник данных: Информация систематизирована на основе технических каталогов и данных с официального сайта МЗКТ и отраслевых порталов.