Фото и видео
Характеристики вагонных весов ВТВ-150-Д
| Артикул | ВТВ-150-Д |
| Тип продукта | Вагонные весы |
| Наибольший предел взвешивания на тележку вагона (НПВ) | 150 тонн |
| Наименьший предел взвешивания на тележку вагона (НмПВ), т | 16 |
| Дискретность отсчета статика, кг (один интервал) | 50 кг |
| Класс точности при взвешивании вагона, OIML R 76-1-2011 | (средний) |
| Размер грузоприемной платформы, м | 4,5 х 1,9 |
| Установка нуля | автоматическая |
| Расстояние шкафа управления от весов, м | не более 20 |
| Расстояние от шкафа управления до весового процессора, м | до 1000 |
| Тип используемых датчиков | Zemic BM14G (аналоговые) |
| Температура окружающей среды при взвешивании: | |
| в зоне грузоприемного устройства, С | от - 40 до + 55 |
| в помещении весовой (для вторичной электронной аппаратуры), | от +10 до + 40 |
| Электрическое питание напряжением 220 В переменного тока | |
| с отклонением от номинала, % | от -15 до +20 |
| и частотой 50 Гц с отклонением от номинала, % | от - 5 до + 5 |
| Потребляемая мощность, ВА | не более 200 |
| Межповерочный интервал, месяцев | 12 |
| Производитель | ВЕСТЭК |
| Страна производства | Россия |
Модельный ряд вагонных весов (железнодорожных)
| Модель весов | НПВ*, тонн | Цена деления, кг |
| Вагонные весы ВТВ-100-С | 100 | 50 |
| Вагонные весы ВТВ-100-Д | 100 | 50 |
| Вагонные весы ВТВ-100-СД | 100 | 50 |
| Вагонные весы ВТВ-150-С | 150 | 50 |
| Вагонные весы ВТВ-150-Д | 150 | 50 |
| Вагонные весы ВТВ-150-СД | 150 | 50 |
| Вагонные весы ВТВ-200-С | 200 | 50 |
| Вагонные весы ВТВ-200-Д | 200 | 50 |
| Вагонные весы ВТВ-200-СД | 200 | 50 |









