Для вашего удобства мы составили сводную таблицу с основными техническими характеристиками популярных моделей Камазов: длина колесной базы, собственный вес и грузоподъемность. Эти параметры помогут вам точнее подобрать автомобильные весы, учитывая не только массу пустого грузовика, но и его максимальную загрузку. Данные актуальны для базовых комплектаций — при нестандартных модификациях рекомендуем добавлять к значениям 10%.
Примечание: Колесная база и грузоподъемность — это переменные величины, которые зависят от конкретной модификации и комплектации. Указаны типовые, наиболее распространенные значения. Точные данные необходимо уточнять в технической спецификации на официальном сайте.
| Категория | Модель | Колёсная база, мм | Снаряженная масса, т | Грузоподъёмность, т | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
Самосвалы |
|||||
| Самосвал | МАЗ-6501 (6x4) | 3800 + 1400 | 10.5 - 11.5 | 15.5 - 18.5 | Основной самосвал для строительства и сельского хозяйства |
| Самосвал | МАЗ-6516 (8x4) | 3525 + 1400 + 1400 | 13.5 - 14.5 | 22 - 25 | Трёхосный самосвал повышенной грузоподъёмности |
| Самосвал | МАЗ-5516 (6x6) | 3800 + 1400 | 12.0 - 13.0 | 12 - 15 | Полноприводный самосвал для сложных условий |
| Самосвал | МАЗ-4570 (4x2) | 3950 | 5.5 - 6.0 | 6.5 - 8.5 | Лёгкий двухосный самосвал для коммунального хозяйства |
Тягачи седельные |
|||||
| Тягач | МАЗ-6440 (4x2) | 3600 | 6.8 - 7.2 | 19 - 22 (СЦТ)* | Основной магистральный тягач |
| Тягач | МАЗ-6430 (4x2) | 3200 | 6.5 - 6.8 | 18 - 20 (СЦТ)* | Тягач для региональных перевозок |
| Тягач | МАЗ-5440 (4x2) | 3600 / 3900 | 7.0 - 7.5 | 22 - 25 (СЦТ)* | Магистральный тягач премиум-класса |
| Тягач | МАЗ-6425 (6x4) | 3200 + 1400 | 9.5 - 10.5 | 25 - 30 (СЦТ)* | Тягач для тяжёлых условий и негабарита |
| Тягач | МАЗ-6416 (6x4) | 3800 + 1400 | 8.5 - 9.5 | 15 - 18 (СЦТ)* | Тягач для самосвальных автопоездов |
Карьерные самосвалы |
|||||
| Карьерный | МАЗ-6501 (усил.) | 3800 + 1400 | 11.5 - 12.5 | 16 - 20 | Усиленная версия для карьеров |
| Карьерный | МАЗ-7516 (8x4) | 3525 + 1400 + 1400 | 20.0 - 22.0 | 30 - 40 | Сверхтяжёлый карьерный самосвал |
| Карьерный | МАЗ-7529 (10x6) | 3525 + 1400 + 1400 + 1400 | 25.0 - 28.0 | 40 - 50 | Один из самых грузоподъёмных карьерных самосвалов |
Ломовозы / Перевозчики металлолома |
|||||
| Ломовоз | МАЗ-6501 (ломовоз) | 3800 + 1400 | 12.0 - 13.0 | 15 - 18 | Шасси с усиленной рамой и защитой для перевозки металлолома |
| Ломовоз | МАЗ-6516 (ломовоз) | 3525 + 1400 + 1400 | 16.0 - 17.0 | 20 - 23 | Трёхосное шасси для перевозки крупного лома |
| Зерновозы | |||||
| Зерновоз | МАЗ-5309 (4x2) | 4200 - 5100 | 6.5 - 7.5 | 8 - 11 | Среднетоннажное шасси для цистерн-зерновозов |
| Зерновоз | МАЗ-5516 (шасси) | 3800 + 1400 | 10.0 - 11.0 | 12 - 15 | Шасси для самосвальных полуприцепов-зерновозов |
| Зерновоз | МАЗ-6440 (тягач) | 3600 | 6.8 - 7.2 | 19 - 22 (СЦТ)* | Седельный тягач для полуприцепов-зерновозов |
Шасси для спецнадстроек |
|||||
| Шасси | МАЗ-4570 (4x2) | 3950 / 4500 | 4.5 - 5.5 | 6.5 - 9.5 | Лёгкое шасси для КМУ, коммунальной техники |
| Шасси | МАЗ-5309 (4x2) | 4200 / 5100 | 5.5 - 6.5 | 8 - 11 | Среднетоннажное шасси для цистерн, фургонов |
| Шасси | МАЗ-6303 (6x2/4) | 4600 + 1400 | 8.5 - 9.5 | 13 - 16 | Трёхосное шасси для различных надстроек |
| Шасси | МАЗ-5432 (8x4) | 2125 + 1400 + 1400 + 1400 | 12.0 - 14.0 | 20 - 25 | Тяжёлое шасси для автокранов, буровых установок |
* СЦТ - снаряжённая масса тягача. Для седельных тягачей главная характеристика - разрешённая масса автопоезда (например, 44 т, 49 т в Евразийском экономическом союзе).
Источник данных: Информация систематизирована на основе технических каталогов и данных с официального сайта МЗКТ и отраслевых порталов.